第11回 近畿空手道選手権大会(2026年5月6日)結果
2026年5月6日、堺市大浜だいしんアリーナ(メインアリーナ)にて、拳実会主催による「第11回近畿空手道選手権大会」が開催されました。
本大会は、2027年1月9日・10日に神戸ワールド記念ホールで開催される「2026リアルチャンピオンシップ」の出場権をかけた選抜大会として実施され、多くの選手が熱戦を繰り広げました。
この記事では、各クラスで2026リアルチャンピオンシップへの出場権を獲得した選手を掲載しています。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 第11回近畿空手道選手権大会 |
| 開催日 | 2026年5月6日(水・祝) |
| 会場 | 堺市大浜だいしんアリーナ(メインアリーナ) |
| 主催 | 拳実会 |
| 申込締切 | 2026年3月21日(土) |
2026リアルチャンピオンシップ 出場権獲得者
初中級クラス
小学1年
| 道場名 | 氏名 | クラス | 体重 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陵南空手サークル | 渡邉琉 | 初中級 | - | 小学1年 | 男子 |
| 白蓮会館羽曳野支部 | 吉田希衣 | 初中級 | - | 小学1年 | 女子 |
小学2年
| 道場名 | 氏名 | クラス | 体重 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涼風会 | 後颯人 | 初中級 | - | 小学2年 | 男子 |
| 正道会館 大河道場 | 屋根叶歩 | 初中級 | - | 小学2年 | 女子 |
小学3年
| 道場名 | 氏名 | クラス | 体重 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真盟会館和泉支部 | 河合透璃 | 初中級 | 30kg未満 | 小学3年 | 男子 |
| IBKA大谷道場 | 眞武蒼士 | 初中級 | 30kg以上 | 小学3年 | 男子 |
| 白蓮会館羽曳野支部 | 萩原絆縁 | 初中級 | - | 小学3年 | 女子 |
小学4年
| 道場名 | 氏名 | クラス | 体重 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白蓮会館八尾南支部 | 福田翔 | 初中級 | 32kg以上 | 小学4年 | 男子 |
| 白蓮会館羽曳野支部 | 西端衣織 | 初中級 | 32kg未満 | 小学4年 | 女子 |
小学5年
| 道場名 | 氏名 | クラス | 体重 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極真会館摂津道場 | 佐藤創梧 | 初中級 | 37kg未満 | 小学5年 | 男子 |
| 真志会館 | 横山遥紀 | 初中級 | 37kg以上 | 小学5年 | 男子 |
| 真盟会館和泉支部 | 泉本亜子 | 初中級 | 35kg未満 | 小学5年 | 女子 |
小学6年
| 道場名 | 氏名 | クラス | 体重 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光道會舘塔本道場 | 上村嘉生 | 初中級 | 40kg未満 | 小学6年 | 男子 |
| 牧山道場 | 南康平 | 初中級 | 40kg以上 | 小学6年 | 男子 |
| 谷川道場 | 表田椛菜 | 初中級 | 40kg未満 | 小学6年 | 女子 |
| 拳実会 | 水上杏夏 | 初中級 | 40kg以上 | 小学6年 | 女子 |
上級クラス
小学1年
| 道場名 | 氏名 | 性別 |
|---|---|---|
| 極真会館勇姿舎山本道場 | 和田陽大 | 男子 |
| 昇氣館 玉水道場 | 蔀嵐史 | 男子 |
| 白蓮会館羽曳野支部 | 小川葵心 | 女子 |
小学2年
| 道場名 | 氏名 | 性別 |
|---|---|---|
| 一円会館 | 磯部叶海 | 男子 |
| 昭令会 | 都藤葵心 | 女子 |
| 正道会館team蓮 | 湯浅葵緒 | 女子 |
小学3年 上級クラス 権利獲得者
| 道場名 | 氏名 | 体重 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 拳実会 | 曽根羚生 | 30kg未満 | 男子 |
| 聖空会館高砂道場 | 門田英士 | 30kg未満 | 男子 |
| 破道會館 | 松林虎珀 | 30kg未満 | 男子 |
| 勇誠会井上道場 | 中岸愛汰瑠 | 30kg未満 | 男子 |
| 聖空会館高砂道場 | 栗川煌大 | 30kg以上 | 男子 |
| 聖心會 | 大山英臣 | 30kg以上 | 男子 |
| 魚本流空手拳法連盟 総本部 | 下條紗希 | 30kg未満 | 女子 |
| 空手道MAC渡邊道場 | 湯田笑蓮晴 | 30kg未満 | 女子 |
| 正道会館恵風塾 | 青木心々和 | 30kg以上 | 女子 |
小学4年 上級クラス 権利獲得者
| 道場名 | 氏名 | 体重 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 一円会館 | 小松蒼尉 | 32kg未満 | 男子 |
| 光道會舘塔本道場 | 川﨑海晴 | 32kg未満 | 男子 |
| 白蓮会館堺西支部 | 山口來輝 | 32kg未満 | 男子 |
| 極真会館浜井派愛知石川道場 | 金曽正宗 | 32kg以上 | 男子 |
| 修士館大元支部 | 大村至恩 | 32kg以上 | 男子 |
| 大心道場 | 安楽剛志 | 32kg以上 | 男子 |
| 勇輝会館 | 谷口翠春 | 32kg以上 | 男子 |
| 聖心會 | 江口柚羽 | 32kg未満 | 女子 |
| 福山道場 | 長井柊里 | 32kg未満 | 女子 |
| 極真会館兵庫県奥野道場本部 | 有本茉央 | 32kg以上 | 女子 |
| 世界全極真 兵庫県 米山道場 | 吉谷杏樹 | 32kg以上 | 女子 |
小学5年 上級クラス 権利獲得者
| 道場名 | 氏名 | 体重 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 昭令会 | 福井志磨 | 37kg未満 | 男子 |
| 成心會 | 山本帆昴 | 37kg未満 | 男子 |
| 正道会館 髙雄道場 | 石原月輝斗 | 37kg未満 | 男子 |
| 白蓮会館堺支部 | 廣瀬奏夢 | 37kg未満 | 男子 |
| 拳実会 | 山内龍昇 | 37kg以上 | 男子 |
| 聖心會 | 岡田歩輝 | 37kg以上 | 男子 |
| 大心道場 | 中川虎飛 | 37kg以上 | 男子 |
| 破道會館 | 井上登翔 | 37kg以上 | 男子 |
| 昭令会 | 奥田望叶 | 35kg未満 | 女子 |
| 極真会館兵庫県奥野道場本部 | 鑑継優衣 | 35kg以上 | 女子 |
| 真盟会館総本部 | 宇野杏優奈 | 35kg以上 | 女子 |
小学6年 上級クラス 権利獲得者
| 道場名 | 氏名 | 体重 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 昭令会 | 飯田勇心 | 40kg未満 | 男子 |
| 正道会館 髙雄道場 | 石原宇宙士 | 40kg未満 | 男子 |
| 破道會館 | 中西碧人 | 40kg未満 | 男子 |
| 白蓮会館東大阪北支部 | 吉村流希也 | 40kg未満 | 男子 |
| 極真会館兵庫県奥野道場本部 | 浪江楓太 | 40kg以上 | 男子 |
| 正援塾 | 松本悠 | 40kg以上 | 男子 |
| 正道会館team蓮 | 倉本大聖 | 40kg以上 | 男子 |
| 誠心館 | 隆松澪奈 | 40kg未満 | 女子 |
| 全真会館福島本部 | 荒木千奈 | 40kg未満 | 女子 |
| 拳実会 | 寺川結月 | 40kg以上 | 女子 |
| 白蓮会館羽曳野支部 | 端徳愛月 | 40kg以上 | 女子 |
※出典:「2026年度出場権利獲得者名簿」より作成。
まとめ
第11回近畿空手道選手権大会では、多くの選手が2026リアルチャンピオンシップへの出場権を獲得しました。 出場権を獲得された選手の皆さま、おめでとうございます。