2022直心杯空手道選手権大会(10月2日)結果
2022年10月2日、東京都の町田市立総合体育館サブアリーナにて、一般社団法人 国際空手道連盟 極真会館 東京城西三和道場主催による「2022直心杯空手道選手権大会」が開催されました。
本大会では「グランドチャンピオン選考試合」と「直心杯空手道選手権大会」が実施され、幼年から高校生、一般、壮年まで幅広い年代の選手が出場しました。
この記事では、各カテゴリーの優勝・準優勝・第三位入賞者を掲載しています。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 2022直心杯空手道選手権大会 |
| 開催日 | 2022年10月2日(日) |
| 会場 | 町田市立総合体育館サブアリーナ |
| 所在地 | 東京都町田市 |
| 主催 | 一般社団法人 国際空手道連盟 極真会館 東京城西三和道場 |
| 実施部門 | グランドチャンピオン選考試合・直心杯空手道選手権大会 |
グランドチャンピオン選考試合 結果
幼年・小学生
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 小野 輝飛(井上道場) | 今越 あお(小井道場) | — |
| 小学1年生男子 | 井上 晴道(佐藤道場) | 髙比良 一輝(佐藤道場) | 片岡 朔楽(今井道場) |
| 小学2年生男子 | 上田 朝陽(井上道場) | 佐藤 颯真(野中道場) | 厚川 來(井上道場) |
| 小学2年生女子 | 北川 糸優(野中道場) | — | — |
| 小学3年生男子軽量級 | 渡辺 大雅(小嶋道場) | 杉山 湊人(山口道場) | 原田 崇光(早田道場)<br>山崎 豊鐘(巣鴨川﨑道場) |
| 小学3年生男子重量級 | 横尾 颯真(井上道場) | 米倉 大翔(天野道場) | — |
| 小学3年生女子 | 荒川 美都(今井道場) | 鹿内 睦月(鹿内道場) | — |
| 小学4年生男子軽量級 | 牛尾 隆成(井上道場) | 小野 一翔(井上道場) | 後藤 結心(小嶋道場)<br>松本 琉壱(今井道場) |
| 小学4年生男子重量級 | 赤井 駿亮(井上道場) | 臼井 遥碧(三和道場) | — |
| 小学5年生男子軽量級 | 川嶋 織煌(木村道場) | — | — |
| 小学5年生男子重量級 | 小井 義斗(小井道場) | 杉山 渓人(山口道場) | 原田 彪光(早田道場)<br>鈴木 蓮太郎(渡邊道場) |
| 小学5年生女子 | 中村 真里(佐藤道場) | 長谷川 萌香(野中道場) | 櫻田 希羽(山口道場)<br>佐藤 愛里(佐藤道場) |
| 小学6年生男子軽量級 | 小林 千晃(長澤道場) | 郷 和杜(野中道場) | — |
| 小学6年生男子重量級 | 野添 裕誠(山口道場) | 福田 昊斗(山口道場) | 村山 千明(今井道場)<br>荒川 真斗(今井道場) |
| 小学6年生女子 | 北川 優楽(野中道場) | 川村 香笑(井上道場) | — |
中学生・高校生
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 中学1年生男子軽量級 | 林 莉希(佐藤道場) | 今越 宏季(小井道場) | 長瀬 晴峯(天野道場)<br>佐久間 陸翔(木村道場) |
| 中学1年生男子重量級 | 野中 心平(野中道場) | 井上 慶覇(小嶋道場) | 臼井 聖翔(三和道場) |
| 中学1年生女子 | 田川 美優(井上道場) | — | — |
| 中学2年生男子軽量級 | 今村 大楽(木村道場) | 伊藤 大翔(橋本道場) | — |
| 中学2年生男子重量級 | 筒井 悠道(井上道場) | — | — |
| 中学2年生女子 | 下田 まりあ(井上道場) | 田辺 心彩(小井道場) | — |
| 中学3年生男子軽量級 | 滝澤 竣(加藤道場) | 興 蒼志(井上道場) | — |
| 高校1年生男子軽量級 | 石川 咲斗(井上道場) | 酒井 圭偉(城南川端道場) | — |
| 高校1年生男子重量級 | 鈴木 麗空歩(山口道場) | 酒井 脩平(井上道場) | — |
| 高校2年生男子軽量級 | 古賀 幌基(三和道場) | — | — |
直心杯空手道選手権大会 結果
幼年・小学生
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 山岸 廉(佐藤道場) | 金子 修亮(天野道場) | 吉村 瑛時(三和道場)<br>神戸 湊仁(小嶋道場) |
| 小学1年生軽量級 | 木村 有希(巣鴨川﨑道場) | 本庄 桜仁(三和道場) | — |
| 小学1年生重量級 | 多山 創梧(三和道場) | 大山 春翔(井上道場) | 田造 直(三和道場) |
| 小学2年生軽量級 | 北川 真太郎(長澤道場) | 鈴木 唯花(城南川端道場) | 大野 恭汰(長澤道場)<br>大塚 璃子(城南川端道場) |
| 小学2年生重量級 | 白輪地 翔(巣鴨川﨑道場) | 金杉 栄佑(天野道場) | 村山 瑠偉(三和道場)<br>白輪地 龍(巣鴨川﨑道場) |
| 小学3年生軽量級 | 鈴木 小百合(三和道場) | 中尾 謙信(三和道場) | 佐藤 優心(佐藤道場)<br>川村 凰太郎(三和道場) |
| 小学3年生重量級 | 池田 淏雋(天野道場) | 勝木 湊大(三和道場) | 岩本 穣成(城南川端道場)<br>栗原 壮史(三和道場) |
| 小学4年生男子軽量級 | 佐久間 天太(佐藤道場) | 栁生 藍(三和道場) | 田中 奏太朗(三和道場)<br>中尾 太河(三和道場) |
| 小学4年生男子重量級 | 青山 拓見(井上道場) | 舟山 遥翔(心温塾) | 武居 紘孝(三和道場)<br>青木 湊(三和道場) |
| 小学4年生女子 | 上永 結菜(井上道場) | 張 櫌希(天野道場) | 樋口 葵里(城南川端道場)<br>片山 樹里(城南川端道場) |
| 小学5年生男子軽量級 | 成瀬 弘眸(城南川端道場) | 永井 瑛(長澤道場) | 中川 慶太(三和道場) |
| 小学5年生男子重量級 | 吉原 拓杜(三和道場) | 小座間 諭ダレン(広尾道場) | 松浦 創(三和道場)<br>堀内 温之助(三和道場) |
| 小学6年生男子軽量級 | 植竹 清太(井上道場) | 水野 彩晴(井上道場) | 山田 隆廣(三和道場)<br>後藤 亮二(広尾道場) |
| 小学6年生男子重量級 | カステロ 虎太郎(心温塾) | 磯辺 舜互(三和道場) | 中村 勇輝(城南川端道場)<br>佐藤 大智(三和道場) |
| 小学6年生女子 | 小峰 さな(城南川端道場) | — | — |
中学生・高校生
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 中学1年生男子軽量級 | 青木 悠真(三和道場) | 村上 劉希弥(井上道場) | 森本 太陽(井上道場) |
| 中学1年生男子重量級 | 岸本 悠史(三和道場) | — | — |
| 中学2年生男子軽量級 | 髙﨑 駿(心温塾) | 大木 龍之介(三和道場) | — |
| 中学2年生男子重量級 | 古関 遼士(三和道場) | — | — |
| 中学3年生男子軽量級 | 野間 一煕(佐藤道場) | — | — |
| 中学3年生男子重量級 | 島津 義玖(三和道場) | — | — |
| 高校1年生男子重量級 | 岡野 由弥(三和道場) | — | — |
| 高校2・3年生男子軽量級 | 照井 竜樹(長澤道場) | — | — |
| 高校生女子軽量級 | 西田 結芽(井上道場) | — | — |
一般・壮年
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 一般女子 | 本多 希良莉(三和道場) | — | — |
| 壮年初中級40代軽量級 | 古賀 秀宣(武心塾) | 髙比良 剛(佐藤道場) | — |
| 壮年初中級40代重量級 | 小田 彰裕(佐藤道場) | 長谷川 剛(城南川端道場) | 前田 崇(加藤道場) |
| 壮年上級40代軽量級 | 三崎 景(武心塾) | — | — |
| 壮年上級40代重量級 | 早田 信(早田道場) | 深澤 祐樹(城南川端道場) | 中島 俊英(佐藤道場)<br>五十嵐 豪(三和道場) |
| 壮年上級50代軽量級 | 中垣 太郎(三和道場) | 山﨑 秀人(三和道場) | 酒井 耕一(三和道場) |
| 壮年上級50代重量級 | 武蔵 清亮(加藤道場) | 久保 国明(佐藤道場) | 宮井 朋宏(小嶋道場)<br>戸田山 正宏(三和道場) |
| 一般初中級 | 羽田野 剛史(三和道場) | — | — |
| 一般上級 | 川村 嵐(井上道場) | 宇津木 耀祐(佐藤道場) | 本多 亜光(三和道場) |
まとめ
2022直心杯空手道選手権大会では、グランドチャンピオン選考試合と直心杯の各カテゴリーで、多くの選手が日頃の稽古の成果を競い合いました。
幼年・小学生から高校生、一般、壮年まで幅広い年代の選手が出場し、各道場を代表する選手による熱戦が繰り広げられました。
入賞された選手の皆さま、おめでとうございます。出場選手、指導者、保護者、審判、スタッフならびに大会関係者の皆さま、お疲れさまでした。
※大会結果は、極真会館東京城西三和道場の公式結果をもとに作成しています。