令和6年度 杉並区「歯と口の健康に関する作品」入賞作品発表
杉並区歯科医師会、杉並区学校歯科医会、杉並区教育委員会の主催による、令和6年度「歯と口の健康に関する作品募集事業」の入賞作品が発表されました。
本事業は、毎年6月4日から10日まで実施される「歯と口の健康週間」にあわせ、子どもたちに歯や口の健康について関心を持ってもらうことを目的に行われています。
令和6年度は、杉並区立小中学校の児童・生徒から、図画・ポスター217点、標語779点、合計996点の応募がありました。
この記事では、図画・ポスター部門と標語部門の入賞者を紹介します。
募集事業概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業名 | 歯と口の健康に関する作品募集事業 |
| 実施年度 | 令和6年度(2024年度) |
| 主催 | 杉並区歯科医師会・杉並区学校歯科医会・杉並区教育委員会 |
| 対象 | 杉並区立小中学校の児童・生徒 |
| 図画・ポスター応募数 | 217点 |
| 標語応募数 | 779点 |
| 応募総数 | 996点 |
| 公式発表日 | 2024年8月19日 |
入賞した図画・ポスターは、2024年7月22日から8月30日まで、杉並区役所西棟1階エレベーター横のデジタルサイネージに掲載されました。
図画・ポスター部門
区長賞・会長賞
| 賞 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 区長賞 | 桃井第一小学校 | 3年 | 相馬 梨玖 |
| 会長賞 | 杉並第一小学校 | 5年 | 田中 燈 |
小学校低学年
金賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 天沼小学校 | 1年 | 多山 結美乃 |
| 杉並第二小学校 | 1年 | 松井 純怜 |
| 杉並第二小学校 | 2年 | 飛山 菜々子 |
| 桃井第一小学校 | 3年 | 畑 和希 |
| 桃井第一小学校 | 3年 | 小山 詩織 |
銀賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 桃井第一小学校 | 3年 | 清末 ちなみ |
| 桃井第一小学校 | 3年 | 五味 睦月 |
| 高井戸東小学校 | 3年 | 神屋 美織 |
| 高井戸東小学校 | 3年 | 新行内 理々 |
| 高井戸東小学校 | 3年 | 江口 雅 |
銅賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 桃井第一小学校 | 3年 | 共田 仁希 |
| 桃井第一小学校 | 3年 | 永戸 花蓮 |
| 桃井第一小学校 | 3年 | 植木 萌々菜 |
| 桃井第一小学校 | 3年 | 苅屋 紬 |
| 桃井第一小学校 | 3年 | 土岐 美琴 |
| 桃井第一小学校 | 3年 | 小浦 哲歩 |
| 桃井第一小学校 | 3年 | 長谷 かのこ |
| 高井戸東小学校 | 3年 | 山城 樹麻 |
小学校高学年
金賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 杉並第一小学校 | 5年 | 津野 紗弥子 |
| 杉並第一小学校 | 5年 | 山根 穂乃香 |
| 杉並第一小学校 | 5年 | 森 美友 |
| 高井戸東小学校 | 5年 | 野田 つぐみ |
| 高井戸東小学校 | 6年 | 藤田 さとみ |
銀賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 杉並第一小学校 | 5年 | 芝﨑 郁久也 |
| 杉並第一小学校 | 5年 | 恩田 奈緒 |
| 杉並第一小学校 | 5年 | 中村 蒼汰 |
| 高井戸東小学校 | 6年 | 佐藤 染花 |
| 高井戸東小学校 | 6年 | 木谷 夏帆 |
銅賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 杉並第二小学校 | 4年 | 杉本 薫音 |
| 杉並第一小学校 | 5年 | 中村 明蘭 |
| 杉並第一小学校 | 5年 | 天野 詩帆 |
| 杉並第一小学校 | 5年 | 齋藤 緑希 |
| 杉並第一小学校 | 5年 | 住友 香春 |
| 高井戸東小学校 | 5年 | 百武 芽依 |
| 高井戸東小学校 | 6年 | 金子 莉瑚 |
標語部門
標語部門には779点の応募があり、小学校と中学校に分けて審査が行われました。
小学校・金賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 | 入賞標語 |
|---|---|---|---|
| 杉並第二小学校 | 2年 | 泉 陽瑠斗 | はみがきで なんでもかめる つよいはつくる |
| 杉並第二小学校 | 6年 | 廣川 花林 | きれいな歯 誰もがもてる たからもの |
| 松庵小学校 | 4年 | 中浜 優花 | これからも 歯みがきさぼらず むし歯ゼロ |
小学校・銀賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 桃井第一小学校 | 6年 | 田付 眞也 |
| 松庵小学校 | 4年 | 瀧 優太 |
| 松庵小学校 | 4年 | 藤田 碧彩 |
小学校・銅賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 杉並第二小学校 | 5年 | 田中 彩愛 |
| 桃井第一小学校 | 6年 | 藤井 七菜 |
| 松庵小学校 | 4年 | 辻田 優美香 |
| 三谷小学校 | 6年 | 小林 玲菜 |
中学校
金賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 | 入賞標語 |
|---|---|---|---|
| 松溪中学校 | 1年 | 柴田 莉緒 | はみがきで 磨かれるのは 歯と心 |
| 大宮中学校 | 2年 | 小島 紗矢子 | 白い歯は より君たちを 光らせる |
| 大宮中学校 | 3年 | 薦田 奈菜子 | 毎日の 歯と口のケア 良き明日 |
銀賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 松溪中学校 | 1年 | 今村 蒼介 |
| 松溪中学校 | 1年 | 山代 結菜 |
| 大宮中学校 | 2年 | 木下 弦結 |
銅賞
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 松溪中学校 | 1年 | 内藤 玲奈 |
| 松溪中学校 | 2年 | 谷川 真菜 |
| 大宮中学校 | 2年 | 千田 珠喜 |
歯と口の健康週間について
「歯と口の健康週間」は、毎年6月4日から10日まで実施されています。
歯と口の健康を守ることは、食べる、話す、笑うといった日常生活を支えるだけでなく、全身の健康維持にもつながります。
今回の図画やポスター、標語には、毎日の歯磨きの大切さ、むし歯予防、健康な歯を守ることの喜びなど、子どもたちが感じたさまざまな思いが表現されています。
まとめ
令和6年度「歯と口の健康に関する作品募集事業」には、杉並区立小中学校から合計996点もの作品が寄せられました。
図画・ポスター部門では37名、標語部門では19名が入賞しています。どの作品からも、健康な歯や口を守ることの大切さが伝わってきます。
入賞された児童・生徒の皆さま、おめでとうございます。
今回の作品が、子どもだけでなく多くの人にとって、毎日の歯磨きや歯科健診など、歯と口の健康について改めて考えるきっかけになることを期待しています。
※入賞者および作品情報は、杉並区公式ホームページ「令和6年度入賞作品」をもとに作成しています。入賞した図画・ポスター作品は同ページで確認できます。