2025直心杯空手道選手権大会(11月2日)結果
2025年11月2日、東京都の町田市立総合体育館にて、極真会館東京城西三和道場主催による「2025直心杯空手道選手権大会」が開催されました。
当日は「グランドチャンピオン選考試合」「第1回東京都ハートポイント空手道交流大会」「2025直心杯空手道選手権大会」が実施され、幼年から一般・壮年まで幅広い年代の選手が熱戦を繰り広げました。
この記事では、各カテゴリーの優勝・準優勝・第三位入賞者を掲載しています。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 2025直心杯空手道選手権大会 |
| 開催日 | 2025年11月2日(日) |
| 会場 | 町田市立総合体育館(サブアリーナ) |
| 所在地 | 東京都町田市 |
| 主催 | 極真会館東京城西三和道場 |
| 実施部門 | グランドチャンピオン選考試合・第1回東京都ハートポイント空手道交流大会・2025直心杯空手道選手権大会 |
グランドチャンピオン選考試合 結果
幼年・小学生
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 守屋 陽太(山口道場) | — | — |
| 小学1年男子 | 中野 陽紀(三和道場) | 佐々木原 海晴(井上道場) | 穐山 結樹(山口道場) |
| 小学2年男子 | 須田 心祐弥(井上道場) | 鈴木 友糸(井上道場) | 根岸 斗唯(井上道場)<br>阿久津 将真(井上道場) |
| 小学2年女子 | 宮澤 ひまり(天野道場) | 秋山 菫(千葉河端道場) | — |
| 小学3年男子軽量級 | 古田 真都(井上道場) | 石黒 武蔵(天野道場) | 酒井 蓮(小嶋道場)<br>佐久間 琉(小嶋道場) |
| 小学3年男子重量級 | 神尾 素晴(静空塾) | 相澤 陽太(井上道場) | 西岡 勇翔(木村道場)<br>工藤 叶夢(鹿内道場) |
| 小学3年女子 | 織田 彩蓮(三和道場) | — | — |
| 小学4年男子軽量級 | 須田 心絆(井上道場) | 多山 創梧(三和道場) | 佐々木 奏颯(井上道場)<br>鶴田 学己(三和道場) |
| 小学4年男子重量級 | 笹谷 史琉(井上道場) | 平良 蓮(木村道場) | 小高 寛翔(小嶋道場)<br>松浦 巧真(佐藤道場) |
| 小学4年女子 | 鈴木 麻友(三和道場) | — | — |
| 小学5年男子軽量級 | 大野 恭汰(長澤道場) | 厚川 來(井上道場) | 西山 優人(木村道場)<br>青野 一輝(井上道場) |
| 小学5年男子重量級 | 苅谷 将生(木村道場) | 山中 康生(佐藤道場) | 佐々木 優成(田畑道場)<br>秋山 遙(千葉河端道場) |
| 小学5年女子 | 大塚 璃子(城南川端道場) | 浅田 陽菜(小井道場) | 伊藤 心陽(三和道場) |
| 小学6年男子軽量級 | 浅田 悠輝(小井道場) | ベンソン 海央(井上道場) | 渡辺 大雅(小嶋道場) |
| 小学6年男子重量級 | 髙見 悠歩(髙橋道場) | — | — |
| 小学6年女子 | 鹿内 睦月(鹿内道場) | 須田 心優(井上道場) | 鈴木 渚(天野道場) |
中学生・高校生
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 中学1年男子軽量級 | 田村 悠悟(井上道場) | 後藤 芽吹(田畑道場) | — |
| 中学1年男子重量級 | 赤井 駿亮(井上道場) | 青山 拓見(井上道場) | 芦野 成耶(田畑道場)<br>後藤 一太(木村道場) |
| 中学1年女子 | 上永 結菜(井上道場) | — | — |
| 中学2年男子軽量級 | 守屋 蒼助(山口道場) | 原田 彪光(早田道場) | — |
| 中学2年男子重量級 | 小井 義斗(小井道場) | 保子 凜成(加藤道場) | 堀内 温之助(三和道場) |
| 中学2年女子 | 櫻田 希羽(山口道場) | — | — |
| 中学3年男子軽量級 | 小林 千晃(長澤道場) | — | — |
| 中学3年女子 | 吉岡 美羽(山口道場) | 髙見 紗雪(髙橋道場) | 鈴木 千尋(三和道場) |
| 高校1年男子軽量級 | 中見 瀬斗(長澤道場) | 川合 瑛人(井上道場) | — |
| 高校1年男子重量級 | 芦野 聡哉(田畑道場) | — | — |
| 高校2年男子軽量級 | 池田 瑠毅(小嶋道場) | — | — |
| 高校女子 | 澤田 莉奈(佐藤道場) | — | — |
第1回東京都ハートポイント空手道交流大会 結果
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 小学1・3年男女混合 | 甲斐 心悠(三和道場) | — | — |
| 小学2・3年男子 | 神戸 湊仁(小嶋道場) | 七戸 柊(三和道場) | — |
| 小学4年男子 | 多山 創梧(三和道場) | 本庄 桜仁(三和道場) | 小島 睦斗(佐藤道場)<br>金谷 慧樹(三和道場) |
| 小学5年女子 | 菅谷 優心(五常の会) | — | — |
| 中学男子 | 小井 義斗(小井道場) | 中島 聖陽(小井道場) | — |
| 中学女子 | 片山 樹里(城南川端道場) | — | — |
2025直心杯空手道選手権大会 結果
幼年・小学生
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 堀内 悠斗(天野道場) | 織田 彩豊(三和道場) | 村田 諒人(三和道場)<br>永井 海光(佐藤道場) |
| 小学1年軽量級 | 戸村 糸(天野道場) | 阿部 時也(天野道場) | 峰崎 晴人(長澤道場)<br>坂口 貴將(城南川端道場) |
| 小学1年重量級 | 髙山 誠太(佐藤道場) | 岩武 虎三郎(佐藤道場) | 本橋 栄一(三和道場)<br>内田 有希乃(三和道場) |
| 小学2年軽量級 | 滝川 禅(小嶋道場) | 李 岳羲(佐藤道場) | 瀨本 耀仁(天野道場)<br>福留 義隆(佐藤道場) |
| 小学2年重量級 | 大根 颯真(小嶋道場) | 西野 雄貴(天野道場) | 船津 海渡(三和道場) |
| 小学3年男子軽量級 | 石橋 叶真(小嶋道場) | 長尾 優李(長澤道場) | 内田 光星(三和道場)<br>勝木 瑛太(三和道場) |
| 小学3年男子重量級 | 浦本 聖優(天野道場) | 岡本 惟叶(小嶋道場) | 中野 晴翔(小嶋道場)<br>小林 龍空(三和道場) |
| 小学3年女子 | 北村 暁(城南川端道場) | 井上 朝陽(三和道場) | 呉 桐瑶(三和道場) |
| 小学4年男子軽量級 | 西村 真輝也(小嶋道場) | 峰崎 佑都(長澤道場) | 山田 将暉(三和道場) |
| 小学4年男子重量級 | 太田 壮(武心塾) | 佐藤 倫(小嶋道場) | 大根 晃大(小嶋道場)<br>進藤 琥悠(三和道場) |
| 小学4年女子 | 齋藤 藍理(小嶋道場) | — | — |
| 小学5年男子軽量級 | 岡本 稟叶(小嶋道場) | 杉並 颯汰(千葉河端道場) | 土屋 紀幸(三和道場)<br>上野 颯太(井上道場) |
| 小学5年男子重量級 | 松永 悠希(長澤道場) | 村田 幸賢(武心塾) | 太田 等唯(天野道場)<br>後藤 喜晴(天野道場) |
| 小学5年女子 | 酒井 結愛(小嶋道場) | 都築 あずみ(三和道場) | 渡辺 帆乃花(小嶋道場)<br>菅 くるみ(小嶋道場) |
| 小学6年男子重量級 | 本田 直嗣(三和道場) | — | — |
| 小学6年女子 | 髙橋 芽生奈(三和道場) | 寺内 楓(天野道場) | — |
中学生・高校生
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 中学1年男子軽量級 | 杉谷 瑠生(小嶋道場) | 遠藤 魁力(加藤道場) | — |
| 中学1年男子重量級 | 田中 雅人(佐藤道場) | — | — |
| 中学2年男子軽量級 | 田中 羚翔(五常の会) | 鈴木 隆斗(三和道場) | 船津 令穏(三和道場) |
| 中学2年男子重量級 | 下河原 英太(佐藤道場) | — | — |
| 中学女子 | 照喜名 仁華(小嶋道場) | 小髙 なのは(小嶋道場) | — |
| 高校2・3年男子軽量級 | 吉原 大智(三和道場) | — | — |
| 高校2・3年男子重量級 | 佐藤 怜(小嶋道場) | 木村 友樹(瀬戸道場) | — |
| 高校女子軽量級 | 本多 乎青(瀬戸道場) | — | — |
一般・壮年
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 壮年女子35歳以上軽量級 | 名和 結季子(三和道場) | — | — |
| 壮年女子35歳以上重量級 | 小野寺 阿子(長澤道場) | 加藤 益美(佐藤道場) | — |
| 一般女子初中級重量級 | 大友 美空(佐藤道場) | — | — |
| 壮年初中級40代軽量級 | 山﨑 剛(城南川端道場) | — | — |
| 壮年初中級40代重量級 | 勝木 洋佑(三和道場) | — | — |
| 壮年初中級50代以上軽量級 | 野間 進(佐藤道場) | 石井 顕一(天野道場) | 加藤 毅(城南川端道場)<br>種田 大祐(井上道場) |
| 壮年初中級50代以上重量級 | 大山 猛(井上道場) | — | — |
| 壮年上級40代軽量級 | 田澤 英大(加藤道場) | 児玉 崇志(城南川端道場) | 古賀 秀宣(武心塾) |
| 壮年上級40代重量級 | 五十嵐 豪(三和道場) | 工藤 隆彦(三和道場) | 大江 真房(城南川端道場) |
| 壮年上級50代以上軽量級 | 氏家 聡(三和道場) | 大内 仁守(三和道場) | 萩原 明(城南川端道場)<br>中野 稔陽(三和道場) |
| 壮年上級50代以上重量級 | 武蔵 清亮(加藤道場) | 大村 巨樹(長澤道場) | 葛城 靖(三和道場) |
| 一般初中級軽量級 | 小杉 優翔(佐藤道場) | — | — |
| 一般初中級重量級 | 前田 和孝(佐藤道場) | 島津 浩平(城南川端道場) | 宮城 信愛(佐藤道場) |
| 一般上級軽量級 | 本多 亜光(三和道場) | 筒井 悠道(井上道場) | 村田 龍哉(井上道場) |
| 一般上級重量級 | 古賀 幌基(三和道場) | 大越 翔太(城南川端道場) | — |
まとめ
2025直心杯空手道選手権大会では、グランドチャンピオン選考試合、第1回東京都ハートポイント空手道交流大会、直心杯の3部門で、多くの選手が日頃の稽古の成果を競い合いました。
グランドチャンピオン選考試合では、全国大会への出場権を目指す選手たちによる熱戦が展開されました。また、直心杯では幼年から一般・壮年まで、幅広いカテゴリーで入賞者が決定しています。
入賞された選手の皆さま、おめでとうございます。出場選手、指導者、保護者、審判、スタッフならびに大会関係者の皆さま、お疲れさまでした。
※大会結果は、極真会館東京城西三和道場の公式結果をもとに作成しています。選手名や所属道場について訂正が発表された場合は、公式情報をご確認ください。