2025直心杯空手道選手権大会「型の部」・第1回型チャレンジカップ結果
2025年7月21日、東京都府中市の府中市立総合体育館(郷土の森総合体育館)第2武道場にて、「2025直心杯空手道選手権大会 型の部」と「第1回型チャレンジカップ」が開催されました。
大会は極真会館東京城西三和道場の主催により行われ、幼年・小学生から中学生、高校生、一般、SONENまで、幅広い年代の選手が出場しました。
この記事では、両大会の各カテゴリーにおける表彰者を掲載しています。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 2025直心杯空手道選手権大会 型の部 |
| 併催大会 | 第1回型チャレンジカップ |
| 開催日 | 2025年7月21日(月・祝) |
| 会場 | 府中市立総合体育館(郷土の森総合体育館)第2武道場 |
| 所在地 | 東京都府中市 |
| 主催 | 極真会館東京城西三和道場 |
| 競技種目 | 空手道・型競技 |
大会当日は、直心杯型の部が午前、型チャレンジカップが午後に行われました。
型競技では、技の正確さ、立ち方、姿勢、力強さ、スピード、呼吸、気合、全体の完成度など、選手が稽古で培ってきた技術が競われました。
2025直心杯空手道選手権大会「型の部」結果
幼年・小学生
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
|---|---|---|---|---|
| 幼年混合 | 森山 瑛美(加藤道場) | 山口 桜(城南川端道場) | — | — |
| 小学1年男子 | 中野 陽紀(三和道場) | 堀 智稀(佐藤道場) | — | — |
| 小学1年女子 | 久保 心春(三和道場) | — | — | — |
| 小学2年男子 | 吉岡 弘牙(山口道場) | 八巻 蓮(三和道場) | 山口 壮琉(城南川端道場) | — |
| 小学2年女子 | 平田 明莉(三和道場) | 樋口 鈴果(城南川端道場) | — | — |
| 小学3年男子 | 青島 圭汰(長澤道場) | 吉村 瑛時(三和道場) | — | — |
| 小学3年女子 | 石綿 莉想(極真拳武會) | 若林 春佳(極真会館浜井派) | — | — |
| 小学4年男子 | 多山 創梧(三和道場) | 櫻田 龍飛(山口道場) | 鶴田 学己(三和道場) | 本庄 桜仁(三和道場) |
| 小学4年女子 | 渡邊 花(田畑道場) | 鈴木 麻友(三和道場) | — | — |
| 小学5年男子 | 大野 恭汰(長澤道場) | 川村 雷矢(井上道場) | 厚川 來(井上道場) | — |
| 小学5年女子 | 青島 汐里(長澤道場) | 奥津 瑠里奈(井上道場) | — | — |
| 小学6年男子 | 小島 光希(日本空手道善志会) | 吉岡 公斗(山口道場) | — | — |
| 小学6年女子 | 新井 里奈(佐藤道場) | 神山 夏帆(佐藤道場) | — | — |
中学生・高校生・一般
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第四位 |
|---|---|---|---|---|
| 中学生男子 | 竹下 彰顕(長澤道場) | 白坂 愛斗(長澤道場) | 成瀬 弘眸(城南川端道場) | 野添 裕誠(山口道場) |
| 中学生女子 | 杉山 世梨奈(長澤道場) | 佐藤 愛里(佐藤道場) | 白坂 莉愛(長澤道場) | — |
| 高校生男子 | 青木 悠真(三和道場) | 木村 友樹(瀬戸道場) | — | — |
| 高校生女子 | 鹿野 いち花(田畑道場) | 本多 沙妃(瀬戸道場) | — | — |
| 一般男子 | 川村 嵐(井上道場) | 鈴木 麗空歩(井上道場) | 吉田 健人(佐藤道場) | — |
| 一般女子 | 高橋 澪(城南川端道場) | 浅田 真帆(三和道場) | — | — |
SONEN男子
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| SONEN男子A・35~39歳 | スケルトン ドミニク(三和道場) | — |
| SONEN男子B・40~44歳 | 渡邊 真文(三和道場) | — |
| SONEN男子C・45~49歳 | 前田 崇(加藤道場) | — |
| SONEN男子D・50~54歳 | 川端 直樹(城南川端道場) | 氏家 聡(三和道場) |
| SONEN男子E・55~59歳 | 浅田 浩之(三和道場) | — |
| SONEN男子F・60~64歳 | 田中 英二(桑島道場) | 羽鳥 仁志(三和道場) |
| SONEN男子G・65~69歳 | 金子 琢也(三和道場) | 大野 和一(三和道場) |
| SONEN男子H・70歳以上 | 小堺 健一郎(三和道場) | — |
SONEN女子
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| SONEN女子B・40~44歳 | 廣田 友里(佐藤道場) | 桑原 麻衣子(武奨館 吉村道場) |
| SONEN女子C・45~49歳 | 大沼 江梨子(三和道場) | 加藤 益美(佐藤道場) |
| SONEN女子D・50~54歳 | 桜井 恵鯉子(佐藤道場) | 山田 伸美(長澤道場) |
| SONEN女子E・55~59歳 | 柄本 三代子(三和道場) | — |
| SONEN女子F・60~64歳 | 山﨑 美代子(佐藤道場) | — |
| SONEN女子G・65~69歳 | 石田 美矢子(三和道場) | — |
第1回型チャレンジカップ 結果
第1回型チャレンジカップでは、幼年から一般・SONENまでの男女混合カテゴリーが設けられました。
| カテゴリー | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 幼年混合 | 中山 遥貴(城南川端道場) | 堀 晴稀(佐藤道場) |
| 小学1年混合 | 亀岡 嵩志郎(三和道場) | 辻井 舞(佐藤道場) |
| 小学2年混合 | 益子 侑士(三和道場) | 久松 宗弥(極真会館浜井派) |
| 小学3年混合 | 松岡 咲奈(極真会館浜井派) | 辻井 凛(佐藤道場) |
| 小学4年混合 | 大多和 遼功(五常の会) | 藤井 沙妃(佐藤道場) |
| 小学5年混合 | 森 優真(佐藤道場) | 青野 大輝(井上道場) |
| 小学6年混合 | 髙橋 芽生奈(三和道場) | 浅井 悠琉(佐藤道場) |
| 中学生混合 | 鎌田 大輝(佐藤道場) | 内田 澪(井上道場) |
| 一般混合 | 山口 壽美惠(城南川端道場) | 倉内 剛(佐藤道場) |
| SONEN混合A・35~39歳 | 松下 智(佐藤道場) | 小野寺 阿子(長澤道場) |
| SONEN混合B・40~49歳 | 重松 正康(佐藤道場) | 名和 興史(千葉河端道場) |
まとめ
2025直心杯空手道選手権大会「型の部」と第1回型チャレンジカップでは、幼年から70歳以上の選手まで、幅広い年代の空手家が日頃の稽古の成果を披露しました。
型競技は、相手と直接対戦する組手とは異なり、技の正確さや力強さ、緩急、呼吸、気迫など、演武全体の完成度が求められる競技です。
出場された選手の皆さま、素晴らしい演武をありがとうございました。入賞された選手の皆さま、おめでとうございます。
また、指導者、保護者、審判、スタッフならびに大会関係者の皆さま、お疲れさまでした。
※大会結果は、極真会館東京城西三和道場の公式結果をもとに作成しています。