第41回植物画コンクール結果
国立科学博物館が主催する「第41回植物画コンクール」の入選作品が発表されました。
令和6年度(2024年度)は、全国の小学生、中学生、高校生から合計783点の応募があり、文部科学大臣賞、国立科学博物館長賞、筑波実験植物園長賞、佳作、準佳作として合計66点が選ばれました。
この記事では、各部門の入選者、作品名、学校名を掲載しています。
コンクール概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コンクール名 | 第41回植物画コンクール |
| 実施年度 | 令和6年度(2024年度) |
| 主催 | 国立科学博物館 |
| 応募総数 | 783点 |
| 小学生の部 | 241点・63校 |
| 中学生・高校生の部 | 542点・119校 |
| 入選作品数 | 66点 |
| 特別奨励賞 | 1校 |
中学生・高校生の部には、中学生から379点、高校生から163点の応募がありました。
入選作品数
| 賞 | 小学生 | 中学生・高校生 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文部科学大臣賞 | 1点 | 1点 | 2点 |
| 国立科学博物館長賞 | 1点 | 1点 | 2点 |
| 筑波実験植物園長賞 | 1点 | 1点 | 2点 |
| 佳作 | 10点 | 10点 | 20点 |
| 準佳作 | 20点 | 20点 | 40点 |
| 合計 | 33点 | 33点 | 66点 |
小学生の部
文部科学大臣賞
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 塩﨑 文乃 | ホテイアツモリソウ | 埼玉県 | 埼玉大学教育学部附属小学校 6年 |
国立科学博物館長賞
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 山本 一子 | キメンカク(鬼面角) | 愛知県 | 豊橋市立芦原小学校 4年 |
筑波実験植物園長賞
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 鈴木 惺也 | マントカラカサタケ | 神奈川県 | 茅ヶ崎市立小出小学校 3年 |
佳作
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 丹尾 友奏 | イヌタデ | 千葉県 | 市川市立信篤小学校 1年 |
| 池田 瑛心 | ダイオウショウ | 広島県 | 安田学園安田小学校 2年 |
| 佐藤 智世 | ブドウ「巨峰」 | 山形県 | 鶴岡市立朝暘第一小学校 2年 |
| 星 美緒 | キキョウ | 東京都 | 聖徳学園小学校 2年 |
| 丹尾 友紀 | ヤブミョウガ | 千葉県 | 市川市立信篤小学校 3年 |
| 池田 蒼征 | フウセンカズラ | 広島県 | 安田学園安田小学校 4年 |
| 杉村 恵麻 | アマリリス | 東京都 | 聖心女子学院初等科 4年 |
| 佐藤 朱里 | エゾノリュウキンカ | 北海道 | 札幌市立山鼻小学校 5年 |
| 谷中 笑子 | ホオズキ | 茨城県 | つくば市立春日学園義務教育学校 6年 |
| 西田 壮甫 | ケレウス属の一種 | 宮城県 | 仙台市立東二番丁小学校 6年 |
準佳作
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 谷中 彩世 | オクラ | 茨城県 | つくば市立春日学園義務教育学校 1年 |
| 多山 結美乃 | パプリカ | 東京都 | 杉並区立天沼小学校 1年 |
| 島根 歩志 | オオサワトリカブト | 東京都 | 聖徳学園小学校 2年 |
| 中野 皓仁 | オシダ | 東京都 | 聖徳学園小学校 2年 |
| 野口 宗輔 | アボカド | 茨城県 | つくば市立谷田部小学校 2年 |
| 今西 真彩 | オオイヌノフグリ | 東京都 | 聖徳学園小学校 3年 |
| 工藤 人嗣 | ヤマボウシ | 東京都 | 聖徳学園小学校 3年 |
| 櫻井 悠 | イロハモミジ | 東京都 | 聖徳学園小学校 3年 |
| 高橋 怜 | コバギボウシ | 神奈川県 | 横浜市立洋光台第一小学校 3年 |
| 野中 琥心 | カボチャ | 東京都 | 稲城市立平尾小学校 3年 |
| 小笠原 宙太 | ウワバミソウ | 神奈川県 | 秦野市立南小学校 4年 |
| 三瓶 暁 | イネ | 宮城県 | 宮城教育大学附属小学校 4年 |
| 大池 ひいろ | ヒャクニチソウ | 長野県 | 小諸市立美南ガ丘小学校 5年 |
| 坂井 渚 | ツユクサ | 東京都 | 杉並区立杉並第七小学校 5年 |
| 佐藤 菫 | アメリカノリノキ「アナベル」 | 埼玉県 | 西武学園文理小学校 5年 |
| 仲村 美紅 | オクラ | 沖縄県 | 宜野湾市立普天間第二小学校 5年 |
| 与謝野 旭 | サルスベリ | 東京都 | 聖徳学園小学校 5年 |
| 赤濵 由宇 | タラノキ | 茨城県 | つくば市立谷田部小学校 6年 |
| 佐藤 真莉也 | ランタナ | 埼玉県 | 西武学園文理小学校 6年 |
| 平田 愛菜 | ザクロ | 東京都 | 聖徳学園小学校 6年 |
多山結美乃さんが「パプリカ」で準佳作
小学生の部では、杉並区立天沼小学校1年の多山結美乃さんによる「パプリカ」が準佳作に選ばれました。
植物画は、植物の形や色、葉脈、実のつき方などを丁寧に観察し、その特徴を正確に表現することが求められます。
全国から寄せられた小学生の作品241点の中から選ばれた入選作品の一つです。準佳作受賞、おめでとうございます。
中学生・高校生の部
文部科学大臣賞
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 髙塩 春馬 | ムラサキキャベツ | 栃木県 | 那須塩原市立三島中学校 2年 |
国立科学博物館長賞
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 岡林 圭花 | アキタブキ | 北海道 | 北海道教育大学附属釧路義務教育学校後期課程 1年 |
筑波実験植物園長賞
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 岡林 春花 | クマガイソウ | 北海道 | 北海道釧路湖陵高等学校 1年 |
佳作
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 木村 真実 | ニガウリ | 埼玉県 | 川越市立砂中学校 1年 |
| 阿部 晃大 | クサソテツ | 北海道 | 釧路市立青陵中学校 2年 |
| 今川 詠那 | ベニバナ(最上紅花) | 山形県 | 天童市立第一中学校 3年 |
| 江崎 成 | ナス | 愛知県 | 稲沢市立祖父江中学校 3年 |
| 小山 あかり | ウリゴケ属の一種 | 神奈川県 | 伊勢原市立伊勢原中学校 3年 |
| 髙木 悠花 | クダモノトケイソウ | 神奈川県 | 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 3年 |
| 庄司 桃椛 | チシマアザミ | 北海道 | 北海道立阿寒高等学校 1年 |
| 髙山 琴音 | オステオスペルマム | 東京都 | 慶應義塾女子高等学校 1年 |
| 新川 真海 | クレマチス | 東京都 | 東京都立小山台高等学校 3年 |
| 松尾 美桜 | ヤマボウシ | 兵庫県 | 兵庫県立大学附属高等学校 3年 |
準佳作
| 氏名 | 作品名 | 都道府県 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 浅沼 かりん | パプリカ | 千葉県 | 佐倉市立佐倉中学校 1年 |
| 安藤 心春 | ダリア | 神奈川県 | 茅ヶ崎市立北陽中学校 1年 |
| 亀井 咲希 | フクジュソウ | 埼玉県 | さいたま市立木崎中学校 1年 |
| 森山 真衣 | ホオズキ | 千葉県 | 柏市立田中中学校 1年 |
| 大谷 和 | アンスリウム | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校 2年 |
| 栗田 莉帆 | ハス | 千葉県 | 柏市立柏第五中学校 2年 |
| 坂本 羽菜 | プリムラ・マラコイデス | 茨城県 | 筑西市立下館西中学校 2年 |
| 佐藤 亜由留 | ヨウシュヤマゴボウ | 北海道 | 士別市立士別南中学校 2年 |
| 青木 美織 | イチジク | 和歌山県 | 日高町立日高中学校 3年 |
| 石井 美羽 | 八重咲ヒマワリ | 神奈川県 | 秦野市立鶴巻中学校 3年 |
| 志村 今日花 | バンダ「パチャラデライト」 | 大阪府 | 東大阪市立石切中学校 3年 |
| 百瀬 未徠 | サツマイモ | 千葉県 | 柏市立柏第五中学校 3年 |
| 秋吉 伶美 | キングプロテア | 東京都 | N高等学校町田キャンパス 1年 |
| 大嶋 玲奈 | アローディア・プロケラ | 栃木県 | 宇都宮文星女子高等学校 1年 |
| 坂本 愛実 | オニユリ | 宮城県 | 宮城県宮城野高等学校 1年 |
| 原 実優 | ドラゴンフルーツ | 東京都 | 鷗友学園女子中学高等学校 1年 |
| 鹿納 裕子 | ウツボカズラ | 宮城県 | 宮城県仙台第二高等学校 2年 |
| 加藤 さあら | ホオズキ | 神奈川県 | 神奈川県立神奈川工業高等学校 3年 |
| 菅原 朱浬 | キキョウ | 宮城県 | 宮城県迫桜高等学校 3年 |
| 森 美乃 | ナガミヒナゲシ | 静岡県 | 静岡県立静岡西高等学校 3年 |
特別奨励賞(学校表彰)
特別奨励賞は、学校単位で応募し、多くの作品が入選した学校を国立科学博物館長が表彰するものです。
| 学校名 | 所在地 |
|---|---|
| 聖徳学園小学校 | 東京都 |
入選作品展
第41回植物画コンクールの入選作品は、国立科学博物館の各施設で展示されました。
| 会場 | 開催期間 |
|---|---|
| 国立科学博物館 筑波実験植物園 | 2025年2月8日~2月24日 |
| 国立科学博物館 上野本館 | 2025年7月1日~7月21日 |
| 国立科学博物館附属 自然教育園 | 2025年8月2日~9月15日 |
入選作品展では、文部科学大臣賞をはじめとする全66点が部門別に展示されました。国立科学博物館の入選作品展案内では、上位賞の作品や審査結果を確認できます。
植物画コンクールについて
国立科学博物館では、自然への理解を深める学習支援活動の一つとして、毎年植物画コンクールを実施しています。
植物の姿を丁寧に観察して描くことを通じて、植物の構造や特徴を理解し、自然や植物への関心を育むことを目的としています。
第41回では、観察の注意深さ、表現の正確さ、植物の特徴の捉え方、芸術的な美しさなどが評価され、全国から66点が入選しました。
まとめ
第41回植物画コンクールには、全国の小学生、中学生、高校生から合計783点の作品が寄せられ、各部門33点、合計66点が入選しました。
植物と丁寧に向き合い、その形や色、特徴を一枚の絵に表現した入選者の皆さま、おめでとうございます。
※入選者、作品名、学校名などは、国立科学博物館「第41回植物画コンクール入選者一覧表」をもとに作成しています。