2026 全日本少年少女極真空手道選手権大会「グランドチャンピオン・ザ・ファイナル」結果
2026 全日本少年少女極真空手道選手権大会「グランドチャンピオン・ザ・ファイナル」結果
2026年7月11日・12日の2日間、守口市民体育館にて「2026 全日本少年少女極真空手道選手権大会 グランドチャンピオン・ザ・ファイナル」が開催されました。
「自分の限界に挑み、さらなる高みへ」を掲げた本大会には全国各地から選手が集まり、各クラスで熱戦を繰り広げました。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 2026 全日本少年少女極真空手道選手権大会 グランドチャンピオン・ザ・ファイナル |
| 開催日 | 2026年7月11日(土)・12日(日) |
| 会場 | 守口市民体育館 |
| 所在地 | 大阪府守口市河原町9-2 |
| 主催 | 一般社団法人 国際空手道連盟 極真会館 |
| 主管 | 極真会館 大阪浪速道場 |
詳しい大会情報は公式大会ページをご確認ください。
大会結果・トーナメント関連リンク
大会全体
クラス別トーナメント
- 小学1年生 男子
- 小学2年生 男子
- 小学3年生 男子 軽量級
- 小学3年生 男子 無差別
- 小学4年生 男子 軽量級
- 小学4年生 男子 無差別
- 小学5年生 男子 軽量級
- 高校1年生 男子 軽量級
- 高校1年生 男子 無差別
- 一般男子 軽量級
- 壮年男子 60~65歳
- 壮年女子 40~49歳
- 壮年女子 50~59歳
小学5年生男子軽量級 出場者一覧
体重区分:34.9kgまで
出場者数:34名
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 所属道場 |
|---|---|---|---|
| ― | 144 | 松原 叶悟 | 圏彗會 |
| ― | 145 | 松田 直虎 | 空手道 一心漣 山田道場 |
| ― | 146 | 山本 大知 | 静空塾 |
| ― | 147 | 越智 唯斗 | 芦原会館 |
| ― | 148 | 鶴田 学己 | (一社)国際空手道連盟 極真会館東京城西三和道場 |
| ― | 149 | 藤田 愛慈 | 正道会館KCIEL |
| ― | 150 | 石川 丈晟 | 日本空手道壱琉會 |
| ― | 151 | 福田 新 | 桜琳塾 |
| 1位 | 152 | 記虎 琉之心 | 魚本流 |
| ― | 153 | 白数 豹雅 | 昇心塾 |
| ― | 154 | 藪田 月政 | 拳蹴武会中島道場 |
| ― | 155 | 植野 海空偉 | 義和流拳法 |
| ― | 156 | 朝野 奏音 | 桜塾 |
| 3位 | 157 | 渡邊 剛 | 白蓮会館湘南鎌倉支部 |
| ― | 158 | 星本 喜世作 | (一社)国際空手道連盟 極真会館沖縄県支部 |
| ― | 159 | 光吉 孝峰 | 朱雀館 |
| ― | 160 | 井上 尊 | (一社)国際空手道連盟 極真会館宮崎県山下道場 |
| 3位 | 161 | 長谷 光翔 | 実践空手賢心會 |
| ― | 162 | 河合 力弥 | 桜塾 |
| ― | 163 | 大澤 玄武 | 実戦格闘空手道場 雅 |
| ― | 164 | 志慶眞 絆七 | (一社)国際空手道連盟 極真会館沖縄県支部 |
| ― | 165 | 山本 麻陽 | 昇心塾 |
| ― | 166 | 金岡 晴 | 日本空手道勇輝会館 |
| ― | 167 | 山本 帆昴 | 成心會 |
| ― | 168 | 吉田 啓人 | 昇心塾 |
| ― | 169 | 宮本 翠 | LAGYMJAPAN藤田道場 |
| ― | 170 | 岩井 騰己 | 桜塾 |
| ― | 171 | 藤岡 笑蒼 | 空手道柔拳 |
| ― | 172 | 佐藤 創梧 | (一社)国際空手道連盟 極真会館大阪浪速道場 |
| ― | 173 | 石久保 隆羽 | 桜琳塾 |
| ― | 174 | 有坂 蒼佑 | 優至会塚本道場 |
| ― | 175 | 北口 椋登 | 正道会館大河道場 |
| ― | 176 | 津波古 凱哉 | (一社)国際空手道連盟 極真会館沖縄県支部 |
| 2位 | 177 | 薮内 蓮正 | 昇氣館 |
※順位は公式入賞者一覧をもとに記載しています。
試合映像
小学5年生男子軽量級の試合映像は、以下のリンクから視聴できます。
YouTubeで試合映像を見る(5時間21分18秒から再生)
まとめ
2026 全日本少年少女極真空手道選手権大会「グランドチャンピオン・ザ・ファイナル」は、全国各地から集まった選手たちによる熱戦の末、無事に終了しました。
出場された選手の皆さま、保護者・指導者の皆さま、審判団、スタッフ、協賛企業ならびに大会関係者の皆さま、お疲れさまでした。
入賞・受賞された選手の皆さまの、今後ますますの活躍を期待しています。
※大会情報およびスポンサー賞受賞者は、大会公式ページの発表をもとに作成しています。